UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BREVES CURSO: PEDAGOGIA (LIC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 673.44 | B: - | C: 599.57 | D: 582.38 | E: 594.86 | F: 591.0 | G: 591.51 | H: 562.76 | I: 575.34 | J: 576.91 |
MÍNIMAS: | A: 542.92 | B: - | C: 599.57 | D: 582.38 | E: 521.66 | F: 537.31 | G: 591.51 | H: 562.76 | I: 506.37 | J: 576.91 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
111108 | 7 | 523.29 | Classificado(a) na 2ª reoferta | |||||||||||||||||||
116929 | 3 | 560.90 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
141079 | 3 | 580.73 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
152521 | 7 | 560.32 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
159547 | 7 | 545.84 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
165170 | 3 | 577.90 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
167305 | 3 | 568.72 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
174231 | 3 | 559.39 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
177934 | 7 | 544.52 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
180482 | 3 | 564.17 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
182787 | 3 | 557.00 | Classificado(a) na 3ª repescagem | |||||||||||||||||||
121032 | 7 | 540.61 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
127288 | 3 | 537.31 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
130782 | 3 | 542.92 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
142975 | 3 | 536.47 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
144845 | 3 | 549.85 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
162904 | 3 | 551.12 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
166026 | 7 | 540.82 | Classificado(a) na 4ª repescagem | |||||||||||||||||||
134583 | 7 | 534.18 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | 1ª | |||||||||
140031 | 7 | 532.51 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | 2ª | |||||||||
156289 | 7 | 525.67 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | 3ª | |||||||||
143771 | 7 | 504.57 | Na lista de espera | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª | 4ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |